人人妻人人澡人人爽国产一区,亚洲一区二区三区日本久久九,成年美女黄网站色大全,再深一点灬流出白色液体

 
·加入收藏 ·詢(xún)價(jià)留言
 
首 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 產(chǎn)品展示 公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 聯(lián)系我們
 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 臥式管道離心泵 > KQW臥式離心泵
 
KQW臥式離心泵
放大圖片
產(chǎn)品名稱(chēng): KQW臥式離心泵
產(chǎn)品型號: KQW
產(chǎn)品特點(diǎn): KQW(ISW)系列臥式管道離心泵,是本公司科技人員聯(lián)合國內水泵專(zhuān)家選用國內優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進(jìn)行巧妙組合設計而成
上一個(gè)產(chǎn)品:[ 立式單級單吸離心泵KQL系列 ]
下一個(gè)產(chǎn)品:[ VB7000系列電動(dòng)二通閥 ]
產(chǎn)品描述

 

KQW臥式離心泵產(chǎn)品概述

永嘉縣泉達泵閥制造有限公司廠(chǎng)家直銷(xiāo),質(zhì)量?jì)?yōu)秀,價(jià)格低

        KQW(ISW)系列臥式管道泵,是本公司科技人員聯(lián)合國內水泵專(zhuān)家選用國內優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進(jìn)行巧妙組合設計而成,同時(shí)根據使用溫度、介質(zhì)等不同在KQL基礎上派生出適用熱水、高溫腐蝕性化工泵、油泵,該系列產(chǎn)品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合國家JB/T53058-98的標準要求。產(chǎn)品按國際ISO2858標準設計制造。本公司所有水泵均采用碳化鎢硬質(zhì)合金機械密封。

KQW臥式離心泵產(chǎn)品用途

        (1) KQW(ISW)型普通離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設備、鍋爐的配套。供輸送清水和物理、化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似清水的其它液體之用,使用溫度≤85℃。

       (2) KQWR(ISWR)型熱水離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房采暖循環(huán)等場(chǎng)合,使用溫度≤120℃。

       (3) KQWH(ISWH)型不銹鋼臥式離心化工泵,適用于冶金、石油、化工、食品、釀造、制藥、合成纖維等行業(yè)中輸送不含固體顆粒具有化學(xué)腐蝕性質(zhì),粘度類(lèi)似于水的液體,使用溫度為-20~120℃,該泵的泵體及過(guò)流部件采用不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造。如用戶(hù)需要,凱全還可生產(chǎn)泵體及與介質(zhì)接觸過(guò)流部件為不銹鋼306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti)或不銹鋼316L(即ZG00Cr17Ni14Mo2)材質(zhì)的水泵。℃,該泵采用銅質(zhì)葉輪配用防爆電機。

    
   (4) KQWYG型臥式離心油泵,適用于石油化工行業(yè)輸送汽油、柴油、煤油和易燃、易爆不帶腐蝕性的液體,介質(zhì)溫度≤80。

   
    (5)KQWD(ISWD)型低轉速離心泵是低能耗、低噪音,小流量、低揚程的水泵。


KQW臥式離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)

       1 KQW臥式離心泵為臥式結構,機泵一體,外形美觀(guān)。與普通臥式泵相比,占地面積減少30%,如采用IP54戶(hù)外電機則無(wú)需泵房可直接置于戶(hù)外使用。

         2 擋水圈:防止因密封漏水而使電機進(jìn)水。

       3 機械密封圈:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐磨損,無(wú)泄露,運行壽命長(cháng)。

       4 放氣塞:確保泵的正常維護

       5 取壓塞;安裝壓力表及真空表,以監控泵的正常高效運行。

       6 葉輪:采用優(yōu)秀水力模型設計而成,高效節能。

       7 泵體:采用優(yōu)秀水力模型設計而成。


KQW臥式離心泵工作條件

        KQW臥式離心泵系統最高工作壓力為16MPa(16kg/cm2)即泵吸入口壓力+泵揚程小于16MPa,(注:泵系統工作壓力大于16MPa時(shí),特別是泵吸入口帶壓力大于03MPa時(shí),應在訂貨時(shí)提出,本公司采用耐壓力的機械密封或鑄鋼泵體)。℃,相對濕度小于95%。

 

 

KQW臥式離心泵結構圖及說(shuō)明



        1 Y系列電動(dòng)機:直接與水泵聯(lián)結傳遞動(dòng)力,采用上海名牌電機配套。

    
    2 泵軸:為電機加長(cháng)軸,確保了軸的同心,使用運行平穩,無(wú)噪音和振動(dòng)現象。


KQW臥式離心泵安裝說(shuō)明

       1、KQW臥式離心泵在安裝前應檢查機組緊固體有無(wú)松動(dòng)現象,泵體流道有無(wú)異物堵塞,以免水泵運行時(shí)損壞葉輪和泵體。

       2、安裝時(shí)管道重量不應加在水泵上,以免迫使泵體變形。

       3、安裝時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)震動(dòng)對泵性能的影響。

       4、為了維修方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證在額定揚程和流量范圍內運行,確保泵正常運行,延長(cháng)水泵的使用壽命。

       5、安裝后撥動(dòng)泵軸,葉輪應無(wú)磨聲或卡死現象,否應將泵拆開(kāi)檢查原因。

       6、泵分硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝兩種(見(jiàn)安裝方式)。


KQW臥式離心泵起動(dòng)與停車(chē)

        一、KQW臥式離心泵起動(dòng)前準備:

       1、用手拔轉電機風(fēng)葉,葉輪應無(wú)卡磨現象,轉動(dòng)靈活。

  
     2、打開(kāi)進(jìn)口閥門(mén)、打開(kāi)排氣閥使液體充滿(mǎn)整個(gè)泵腔,然后關(guān)閉排氣閥。

       3、用手拔動(dòng)泵以使潤滑液進(jìn)入機械密封端面。

       4、起動(dòng)電機,確定轉向是否正確。


        二、KQW臥式離心泵起動(dòng)與運行

       1、全開(kāi)進(jìn)口閥門(mén)。

       2、關(guān)閉吐出管路閥門(mén)。

       3、注意觀(guān)察儀表計數,檢查軸封泄漏情況,正常時(shí)機械密封漏量小于3滴每分鐘,檢查電機、軸承處溫升小于等于70攝氏度,如果發(fā)現異常情況,應及時(shí)處理。


        三、KQW臥式離心泵停車(chē):

       1、逐漸關(guān)閉吐出管路閥門(mén),切斷電源。

       2、關(guān)閉進(jìn)口閥門(mén)。

       3、如環(huán)境溫度低于0攝氏度,應將泵內液體放盡,以免凍裂毀壞泵體。

       4、如長(cháng)期停用,應將泵拆卸清洗,包裝保管。


KQW臥式離心泵的維護

        1、KQW臥式離心泵在運行中的維護

    (1)進(jìn)口管道必須充滿(mǎn)液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長(cháng)期運行。

    (2)定時(shí)檢查電機電流值,不得超過(guò)電機額定電流。

    (3)泵進(jìn)行長(cháng)期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應停車(chē)檢查,必要時(shí)可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。


        2、KQW臥式離心泵的機械密封維護

    (1)機械密封潤滑應清潔無(wú)固體顆粒。

    (2)嚴禁機械密封在干磨情況下工作。

    (3)起動(dòng)前應先盤(pán)動(dòng)泵(電機)幾圈,以免突然起動(dòng)造成石墨環(huán)斷裂損壞。

    (4)密封漏量允差3滴/分。否則應檢查。


KQW臥式離心泵故障原因及排除方法

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  1.8 0.5 16      
KQL20/110-0.37/2 2.5 0.69 15 2960 0.37 25
  3 0.83 13.5      
  1.8 0.5 33      
KQL20/160-1.1/2 2.5 0.69 32 2960 1.1 29
  3 0.83 30      
  2.8 0.78 16      
KQL25/110-0.55/2 4 1.11 15 2960 0.55 26
  4.8 1.33 13.5      
  2.5 0.69 17      
KQL25/115-0.55/2 3.6 1 16 2960 0.55 27
  4.3 1.19 14.4      
  2.8 0.78 20.6      
KQL25/125-0.75/2 4 1.11 20 2960 0.75 28
  4.8 1.33 18      
  2.6 0.72 29      
KQL25/150-1.1/2 3.7 1.03 28 2960 1.1 34
  4.4 1.22 26      
  2.8 0.78 33      
KQL25/160-1.5/2 4 1.11 32 2960 1.5 39
  4.8 1.33 30      
  3.1 0.86 17.6      
KQL32/110-0.55/2 4.5 1.25 16 2960 0.55 28
  5.4 1.5 14.4      
  3.5 0.97 22      
KQL32/125-0.75/2 5 1.39 20 2960 0.75 28
  6 1.67 18      
  0.9 0.25 4      
KQL20/110-0.12/4 1.25 0.35 3.75 1480 0.12 10
  1.5 0.42 3.4      
  0.9 0.25 8.25      
KQL20/160-0.18/4 1.25 0.35 8 1480 0.18 13
  1.5 0.42 7.5      
  1.4 0.39 4      
KQL25/110-0.12/4 2 0.56 3.75 1480 0.12 12
  2.4 0.67 3.4      
  1.25 0.35 4.25      
KQL25/115-0.12/4 1.8 0.5 4 1480 0.12 13
  2.2 0.61 3.6      
  1.4 0.39 5.2      
KQL25/125-0.12/4 2 0.56 5 1480 0.12 13
  2.4 0.67 4.5      
  1.25 0.35 6.8      
KQL25/150-0.18/4 1.8 0.5 6.4 1480 0.18 15
  2.2 0.61 6      
  1.4 0.39 8.3      
KQL25/160-0.25/4 2 0.56 8 1480 0.25 17
  2.4 0.67 7.5      
  1.5 0.42 4.4      
KQL32/110-0.12/4 2.2 0.61 4 1480 0.12 14
  2.6 0.72 3.6      
  1.7 0.47 5.5      
KQL32/125-0.18/4 2.5 0.69 4 1480 0.18 14
  3 0.83 4.5      
  3.9 1.08 10.6      
KQL40/90-0.37/2 5.6 1.56 10 2960 0.37 40
  6.7 1.86 9      
  4.4 1.22 13.2      
KQL40/100-0.55/2 6.3 1.75 12.5 2960     O.55 42
  7.6 2.11 11.3      
  3.9 1.08 17.6      
KQL40/110-0.75/2 5.6 1.56 16 2960 0.75 45
  6.7 1.86 14.4      
  4.4 1.22 21      
KQL40/125-1.1/2 6.3 1.75 20 2960 1.1 46
  7.6 2.11 18      
  3.8 1.06 25.5      
KQL40/140-1.1/2 5.5 1.53 24 2960 1.1 47
  6.7 1.86 22.5      
  4.1 1.14 29      
KQL40/150-1.5/2 5.9 1.64 28 2960 1.5 52
  7 1.94 26.3      
  4.4 1.22 33      
KQL40/160-2.2/2 6.3 1.75 32 2960 2.2 56
  7.6 2.11 30      
  3.7 1.03 37      
KQL40/170-2.2/2 5.3 1.47 36 2960 2.2 60
  6.4 1.78 34.5      
  4.1 1.14 45      
KQL40/185-3/2 5.9 1.64 44 2960 3 70
  7 1.94 42      

 

KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數表二

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  4.4 1.22 51      
KQL40/200-4/2 6.3 1.75 50 2960 4 80
  7.6 2.11 48      
  3.8 1.06 61.5      
KQL40/220-4/2 5.5 1.53 60 2960 4 80
  6.7 1.86 56      
  4.1 1.14 72      
KQL40/235-5.5/2 5.9 1.64 70 2960 5.5 105
  7 1.94 65      
  4.4 1.22 82      
KQL40/250-7.5/2 6.3 1.75 80 2960 7.5 112
  7.6 2.11 74      
  2.2 0.61 3.3      
KQL40/100-0.12/4 3.2 0.89 3 1480 0.12 17
  3.9 1.1 2.8      
  2 0.56 4.4      
KQL40/110-0.12/4 2.8 0.78 4 1480 0.18 19
  3.4 0.94 3.6      
  2.2 0.61 5.5      
KQL40/125-0.18/4 3.2 0.89 5 1480 0.18 23
  3.9 1.1 4.5      
  2 0.56 6.8      
KQL40/150-0.18/4 2.8 0.78 6.4 1480 0.18 23
  3.4 0.94 6      
  2.2 0.61 8.5      
KQL40/160-0.25/4 3.2 0.89 8 1480 0.25 25
  3.9 1.1 7.5      
  2 0.56 10.4      
KQL40/185-0.37/4 2.8 0.78 10 1480 0.37 38
  3.4 0.94 9.6      
  2.2 0.61 13      
KQL40/200-0.55/4 3.2 0.89 12.5 1480 0.55 40
  3.9 1.1 12      
  1.6 0.44 13.2      
KQL40/220-0.55/4 2.3 0.64 13 1480 0.55 46
  2.8 0.78 12      
  2 0.56 16.4      
KQL40/235-0.75/4 2.8 0.78 16 1480 0.75 47
  3.4 0.94 15      
  2.2 0.61 20.5      
KQL40/250-1.1/4 3.2 0.89 20 1480 1.1 52
  3.9 1.1 8.5      
  8 2.22 11      
KQL50/90-0.75/2 11 3.05 10 2960 0.75 35
  13.2 3.67 9      
  8.8 2.44 13.6      
KQL50/100-1.1/2 12.5 3.47 12.5 2960 1.1 36
  15 4.17 11.3      
  8 2.22 17      
KQL50/110-1.1/2 11 3.05 16 2960 1.1 38
  13.2 3.67 14      
  8.8 2.44 21.5      
KQL50/125-1.5/2 12.5 3.47 20 2960 1.5 43
  15 4.17 17.8      
  7.3 2.03 23      
KQL50/140-1.5/2 10.4 2.89 22 2960 1.5 47
  12.5 3.47 20      
  8.2 2.28 29      
KQL50/150-2.2/2 11.7 3.25 28 2960 2.2 51
  14 3.9 26      
  8.8 2.44 33      
KQL50/160-3/2 12.5 3.47 32 2960 3 59
  15 4.17 30      
  7.3 2.03 37      
KQL50/170-3/2 10.4 2.89 36 2960 3 65
  12.5 3.47 34      
  8.3 2.31 45.8      
KQL50/185-4/2 11.7 3.25 44 2960 4 75
  14 3.9 42      
  8.8 2.44 52      
KQL50/200-5.5/2 12.5 3.47 50 2960 5.5 100
  15 4.17 48      
  7.6 2.11 61.4      
KQL50/220-7.5/2 10.8 3 60 2960 7.5 110
  13 3.6 58      
  8.2 2.28 71.5      
KQL50/235-7.5/2 11.6 3.22 70 2960 7.5 111
  14 3.9 68      
  8.8 2.44 82      
KQL50/250-11/2 12.5 3.47 80 2960 11 160
  15 4.17 77      

 

KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數表三

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  3.8 1.06 3.4      
KQL50/100-0.12/4 6.3 1.75 3 1480 0.12 19
  7.5 2.08 2.8      
  3.4 0.94 4.3      
KQL50/110-0.18/4 5.6 1.56 4 1480 0.18 19
  6.7 1.86 3.7      
  3.8 1.06 5.4      
KQL50/125-0.25/4 6.3 1.75 5 1480 0.25 30
  7.5 2.08 4.6      
  3 0.83 5.6      
KQL50/150-0.25/4 5.1 1.42 5.3 1480 0.25 30
  6.1 1.67 4.9      
  3.8 1.06 8.5      
KQL50/160-0.37/4 6.3 1.75 8 1480 0.37 40
  7.5 2.08 7.5      
  3.3 0.92 10      
KQL50/185-0.55/4 5.5 1.53 9.5 1480 0.55 50
  6.6 1.83 9      
  3.8 1.06 13.1      
KQL50/200-0.75/4 6.3 1.75 12.5 1480 0.75 50
  7.5 2.08 12      
  3.1 0.86 13.2      
KQL50/220-0.75/4 5.1 1.42 13 1480 0.75 51
  6.1 1.69 12.5      
  3.4 0.94 16.4      
KQL50/235-1.1/4 5.6 1.56 16 1480 1.1 52
  6.7 1.86 15.6      
  3.8 1.06 20.5      
KQL50/250-1.5/4 6.3 1.75 20 1480 1.5 56
  7.5 2.08 19.5      
  15.6 4.3 11      
KQL65/90-1.1/2 22.3 6.19 10 2960 1.1 45
  27 7.5 8.4      
  17.5 4.86 13.7      
KQL65/100-1.5/2 25 6.94 12.5 2960 1.5 49
  30 8.33 10.5      
  15.6 4.3 17      
KQL65/110-2.2/2 22.3 6.19 16 2960 2.2 54
  27 7.5 14.4      
  17.5 4.86 21.5      
KQL65/125-3/2 25 6.94 20 2960 3 64
  30 8.33 18      
  15 4.17 26      
KQL65/140-3/2 21.6 6 24 2960 3 64
  26 7.2 20.6      
  16.4 4.56 30      
KQL65/150-4/2 23.4 6.5 28 2960 4 75
  28 7.78 24      
  17.5 4.86 34.3      
KQL65/160-4/2 25 6.94 32 2960 4 75
  30 8.33 27.5      
  15.2 4.22 40      
KQL65/170-5.5/2 21.8 6.06 38 2960 5.5 100
  26.2 7.27 34.5      
  16.4 4.56 46.4      
KQL65/185-7.5/2 23.4 6.5 44 2960 7.5 107
  28 7.78 40      
  17.5 4.86 52.7      
KQL65/200-7.5/2 25 6.94 50 2960 7.5 107
  30 8.33 45.5      
  15 4.17 61.5      
KQL65/220-11/2 21.6 6 60 2960 11 170
  26 7.22 57.4      
  16.4 4.56 71.5      
KQL65/235-11/2 23.4 6.5 70 2960 11 170
  28 7.78 67      
  17.5 4.86 82      
KQL65/250-15/2 25 6.94 80 2960 15 180
  30 8.33 76.5      
  14.4 4 88      
KQL65/270-15/2 20.5 5.7 85 2960 15 192
  23.5 6.8 78      
  15 4.17 105      
KQL65/285-18.5/2 21.6 6 101 2960 18.5 180
  26 7.22 94      
  16.4 4.56 117      
KQL65/300-22/2 23.4 6.5 113 2960 22 255
  28 7.78 106      
  17.5 4.86 129      
KQL65/315-30/2 25 6.94 125 2960 30 320
  30 8.33 118      

 

KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數表四

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  7.5 2.08 3.5      
KQL65/100-0.25/4 12.5 3.47 3 1480 0.25 29
  15 4.17 2.5      
  6.6 1.83 4.1      
KQL65/110-0.25/4 11 3.06 3.8 1480 0.25 27
  13.2 3.67 3.6      
  7.5 2.08 5.4      
KQL65/125-0.37/4 12.5 3.47 5 1480 0.37 35
  15 4.17 4.7      
  6.5 1.81 6.6      
KQL65/150-0.37/4 10.8 3 6 1480 0.37 35
  13 3.61 5.4      
  7.5 2.08 8.8      
KQL65/160-0.55/4 12.5 3.47 8 1480 0.55 46
  15 4.17 7.2      
  6.8 1.89 10.7      
KQL65/185-0.75/4 11.3 3.14 10.1 1480 0.75 48
  13.5 3.75 9.6      
  7.5 2.08 13.2      
KQL65/200-1.1/4 12.5 3.47 12.5 1480 1.1 52
  15 4.17 11.8      
  6.1 1.69 14.1      
KQL65/220-1.1/4 10.2 2.83 13.4 1480 1.1 65
  12.3 3.42 12.7      
  7 1.94 18.4      
KQL65/235-1.5/4 11.7 3.25 17.6 1480 1.5 70
  14.1 3.92 17      
  7.5 2.08 21      
KQL65/250-2.2/4 12.5 3.47 20 1480 2.2 74
  15 4.17 19.4      
  6.1 1.69 21.2      
KQL65/285-3/4 10.1 2.81 21 1480 3 88
  12.1 3.36 20.8      
  7 1.94 28.1      
KQL65/300-3/4 11.7 3.25 28 1480 3 90
  14 3.92 27.6      
  7.5 2.08 32.3      
KQL65/315-4/4 12.5 3.47 32 1480 4 95
  15 4.17 31.7      
  31.3 8.7 11      
KQL80/90-2.2/2 44.7 12.5 10 2960 2.2 54
  53.66 14.9 8      
  35 9.72 13.8      
80/100-3/2 50 13.9 12.5 2960 3 63
  60 16.7 10      
  31.3 8.7 17.5      
80/110-4/2 45 12.5 16 2960 4 79
  54 15 13.6      
  35 9.72 22      
80/125-5.5/2 50 13.9 20 2960 5.5 105
  60 16.7 17      
  30.3 8.4 26      
KQL80/140-5.5/2 43.3 12 24 2960 5.5 105
  52 14.4 21      
  32.7 9.1 30.6      
KQL80/150-7.5/2 46.7 13 28 2960 7.5 112
  56 15.6 24      
  35 9.72 35      
KQL80/160-7.5/2 50 13.9 32 2960 7.5 112
  60 16.7 28      
  30.5 8.5 40.6      
KQL80/170-7.5/2 43.5 12.1 38 2960 7.5 115
  52 14.4 33.4      
  32.8 9.1 47      
KQL80/185-11/2 47 13.1 44 2960 11 165
  56.4 15.7 40      
  35 9.72 53.5      
KQL80/200-15/2 50 13.9 50 2960 15 175
  60 16.7 46      
  30 8.3 62      
KQL80/220-15/2 43.3 12 60 2960 15 175
  52 14.4 54      
  32.5 9 73      
KQL80/235-18.5/2 46.7 13 70 2960 18.5 203
  56 15.6 63      
  35 9.72 83      
KQL80/250-22/2 50 13.9 80 2960 22 235
  60 16.7 72      
  28 7.78 88      
KQL80/270-22/2 40 11.1 85 2960 22 275
  48 13.3 78      

 

 

 

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  30 8.3 105      
KQL80/285-30/2 43.3 12 101 2960 30 340
  52 14.4 94      
  32.5 9 117      
KQL80/300-30/2 46.7 13 113 2960 30 340
  56 15.6 106      
  35 9.72 129      
KQL80/315-37/2 50 13.9 125 2960 37 355
  60 16.7 118      
  15 4.17 3.5      
KQL80/100-0.37/2 25 6.94 3 1480 0.37 33
  30 8.33 2.5      
  13.1 3.05 4.3      
KQL80/110-0.55/4 21.8 6.05 3.8 1480 0.55 48
  26.2 7.28 3.4      
  15 4.17 5.6      
KQL80/125-0.75/4 25 6.94 5 1480 0.75 52
  30 8.33 4.5      
  13 3.61 6.7      
KQL80/150-0.75/4 21.6 6 6 1480 0.75 52
  25.9 7.19 5.4      
  15 4.17 9      
KQL80/160-1.1/4 25 6.94 8 1480 1.1 53
  30 8.33 7.2      
  14 3.89 11.5      
KQL80/185-1.5/4 23.3 6.47 10.9 1480 1.5 57
  27.9 7.75 10.2      
  15 4.17 13.2      
KQL80/200-2.2/4 25 6.94 12.5 1480 2.2 61
  30 8.33 11.8      
  11.9 3.31 13.5      
KQL80/220-1.5/4 19.8 5.5 12.6 1480 1.5 63
  23.8 6.61 11.8      
  13.3 3.69 16.6      
KQL80/235-2.2/4 22.2 6.17 15.8 1480 2.2 68
  26.6 7.39 14.8      
  15 4.17 21      
KQL80/250-3/4 25 6.94 20 1480 3 78
  30 8.33 18.8      
  12.1 3.36 21.3      
KQL80/285-3/4 20.2 5.61 21 1480 3 97
  24.3 6.75 20.6      
  14 3.89 28.3      
KQL80/300-4/4 23 6.39 27.9 1480 4 102
  28 7.78 27.4      
  15 4.17 32.5      
KQL80/315-5.5/4 25 6.94 32 1480 5.5 130
  30 8.33 31.5      
  62.6 17.4 11      
KQL100/90-4/2 89 24.7 10 2960 4 91
  107 29.7 8.8      
  70 19.4 13.6      
KQL100/100-5.5/2 100 27.8 12.5 2960 5.5 113
  120 33.3 11      
  62.6 17.4 19      
KQL100/110-7.5/2 89 24.7 16 2960 7.5 132
  107 29.7 11      
  70 19.4 23.5      
KQL100/125-11/2 100 27.8 20 2960 11 177
  120 33.3 14      
  60.6 16.8 27      
KQL100/140-11/2 86.6 24.1 24 2960 11 177
  104 28.9 18      
  65.4 18.2 32      
KQL100/150-11/2 93.5 26 28 2960 11 178
  112 31.1 21      
  70 19.4 36.5      
KQL100/160-15/2 100 27.8 32 2960 15 188
  120 33.3 24      
  61 16.9 41      
KQL100/170-15/2 87 24.2 38 2960 15 189
  104 28.9 32      
  65.4 18.2 47.5      
KQL100/185-18.5/2 93.5 26 44 2960 18.5 218
  112 31.1 37      
  70 19.4 54      
KQL100/200-22/2 100 27.8 50 2960 22 250
  120 33.3 42      
  61 16.9 65      
KQL100/220-30/2 87 24.2 60 2960 30 330
  104 28.9 50      

 

KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數表六

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  65.4 18.2 76      
KQL100/235-30/2 93.5 26 70 2960 30 330
  112 31.1 59      
  70 19.4 87      
KQL100/250-37/2 100 27.8 80 2960 37 345
  120 33.3 68      
  58 16.1 88      
KQL100/270-37/2 82 22.8 85 2960 37 440
  98.5 27.3 78      
  63 17.5 105      
KQL100/285-45/2 90 25 101 2960 45 440
  108 30 94      
  66 18.3 117      
KQL100/300-55/2 95 26.4 113 2960 55 550
  114 31.7 106      
  70 19.4 129      
KQL100/315-75/2 100 27.8 125 2960 75 690
  120 33.3 118      
  30 8.33 3.5      
KQL100/100-0.75/4 50 13.9 3 1480 0.75 62
  60 16.7 2.5      
  26.8 7.44 4.8      
KQL100/110-1.1/4 44.6 12.4 4 1480 1.1 68
  53.5 14.9 3.2      
  30 8.33 6      
KQL100/125-1.1/4 50 13.9 5 1480 1.1 71
  60 16.7 4      
  26.8 7.44 7.3      
KQL100/150-1.5/4 44.6 12.4 6.3 1480 1.5 75
  53.5 14.9 5.4      
  30 8.33 6      
KQL100/160-2.2/4 50 13.9 5 1480 2.2 80
  60 16.7 4      
  26.8 7.44 10.7      
KQL100/185-2.2/4 44.6 12.4 9.9 1480 2.2 80
  53.5 14.9 9.4      
  30 8.33 13.5      
KQL100/200-3/4 50 13.9 12.5 1480 3 90
  60 16.7 11.8      
  24.2 6.72 14      
KQL100/220-3/4 40.4 11.2 13 1480 3 105
  48.5 13.5 12.4      
  28 7.78 18.6      
KQL100/235-4/4 46.7 13 17.4 1480 4 115
  56 15.6 16.6      
  30 8.33 21.3      
KQL100/250-5.5/4 50 13.9 20 1480 5.5 140
  60 16.7 19      
  24.2 6.72 22.3      
KQL100/285-5.5/4 40.4 11.2 21 1480 5.5 163
  48.5 13.5 19.1      
  28 7.78 29.6      
KQL100/300-7.5/4 46.7 13 27.9 1480 7.5 176
  56 15.6 26.1      
  30 8.33 34      
KQL100/315-11/4 50 13.9 32 1480 11 223
  60 16.7 30      
  86 23.9 10.4      
KQL125/90-7.5/2 143 39.7 10 2960 7.5 125
  172 47.8 9.6      
  96 26.7 13      
KQL125/100-11/2 160 44.4 12.5 2960 11 180
  192 53.3 12      
  86 23.9 18      
KQL125/110-11/2 143 39.7 16 2960 11 180
  172 47.8 13.6      
  96 26.7 22.6      
KQL125/125-15/2 160 44.4 20 2960 15 191
  192 53.3 17      
  83 21.7 27.5      
KQL125/140-15/2 138 38.3 24 2960 15 191
  166 46.1 21      
  90 25 31.5      
KQL125/150-18.5/2 150 41.7 28 2960 18.5 210
  180 50 24.5      
  96 26.7 36      
KQL125/160-22/2 160 44.4 32 2960 22 255
  192 53.3 28      
  83 21.7 41.3      
KQL125/170-22/2 138 38.3 37.5 2960 22 255
  166 46.1 34.5      

 

 

 

 

KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數表七

 

   型      號        流量 揚程 轉速 功率 重量
m3/h L/S (m) r/min kw kg
  90 25 48.4      
KQL125/185-30/2 150 41.7 44 2960 30 315
  180 50 40.5      
  96 26.7 55      
KQL125/200-37/2 160 44.4 50 2960 37 330
  192 53.3 46      
  83 21.7 65      
KQL125/220-37/2 138 38.3 60 2960 37 340
  166 46.1 55      
  90 25 76      
KQL125/235-45/2 150 41.7 70 2960 45 395
  180 50 64      
  96 26.7 87      
KQL125/250-55/2 160 44.4 80 2960 55 500
  192 53.3 73      
  80.5 22.4 96      
KQL125/270-55/2 134 37.2 88 2960 55 580
  161 44.7 81      
  86 23.9 105      
KQL125/285-75/2 143 39.7 100 2960 75 705
  172 47.8 94      
  90 25 115      
KQL125/300-75/2 150 41.7 110 2960 75 706
  180 50 105      
  96 26.7 129      
KQL125/315-90/2 160 44.4 125 2960 90 790
  192 53.3 118      
  60 16.7 6.5      
KQL125/125-2.2/4 100 27.8 5 1480 2.2 100
  120 33.3 4      
  52 14.5 7.3      
KQL125/150-3/4 87 24.2 6.3 1480 3 109
  104 28.9        
  60 16.7 10      
KQL125/160-4/4 100 27.8 8 1480 4 120
  120 33.3 7      
  51.7 14.4 10.8      
KQL125/185-4/4 86 23.9 9.3 1480 4 120
  103 28.6 8.2      
  60 16.7 14      
KQL125/200-5.5/4 100 27.8 12.5 1480 5.5 145
  120 33.3 11      
  52 14.5 16      
KQL125/220-5.5/4 87 24.2 15 1480 5.5 155
  104 28.9 14      
  56 15.6 18.7      
KQL125/235-7.5/4 93 25.8 17.4 1480 7.5 163
  112 31.1 16      
  60 16.7 21.5      
KQL125250-11/4 100 27.8 20 1480 11 212
  120 33.3 18.5      
  47 13.1 21      
KQL125/285-7.5/4 79 21.9 20 1480 7.5 165
  95 26.4 19      
  55 15.3 28      
KQL125/300-11/4 91 25.3 27 1480 11 214
  110 30.6 25.7      
  60 16.7 33.5      
KQL125/315-15/4 100 27.8 32 1480 15 228
  120 33.3 30.5      
  48.6 13.5 34      
KQL125/320-15/4 81 22.6 32.8 1480 15 239
  97 26.9 32      
  52.3 14.5 39      
KQL125/345-18.5/4 87 24.2 38 1480 18.5 247
  105 29.2 37      
  56.4 15.7 46      
KQL125/370-22/4 94 26.1 44 1480 22 295
  113 31.4 43      
